CBA积分榜
JRS直播官网整理的CBA积分榜,包含最新排名与数据。
| 排名 | 球员 / 球队 | 概况 | 场次 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 6/0 / 100% | 6 | 6/0 | 100% | - | 3-0 | 3-0 |
| 2 | 北控 | 4/2 / 66.7% | 6 | 4/2 | 66.7% | 2 | 2-1 | 2-1 |
| 3 | 浙江 | 4/1 / 80% | 5 | 4/1 | 80% | 1.5 | 2-0 | 2-1 |
| 4 | 上海 | 4/1 / 80% | 5 | 4/1 | 80% | 1.5 | 3-0 | 1-1 |
| 5 | 辽宁 | 4/1 / 80% | 5 | 4/1 | 80% | 1.5 | 2-0 | 2-1 |
| 6 | 福建 | 3/3 / 50% | 6 | 3/3 | 50% | 3 | 2-1 | 1-2 |
| 7 | 广东 | 3/3 / 50% | 6 | 3/3 | 50% | 3 | 3-0 | 0-3 |
| 8 | 新疆 | 3/3 / 50% | 6 | 3/3 | 50% | 3 | 3-1 | 0-2 |
| 9 | 青岛 | 2/4 / 33.3% | 6 | 2/4 | 33.3% | 4 | 2-2 | 0-2 |
| 10 | 广州 | 3/2 / 60% | 5 | 3/2 | 60% | 2.5 | 2-0 | 1-2 |
| 11 | 山东 | 2/4 / 33.3% | 6 | 2/4 | 33.3% | 4 | 1-2 | 1-2 |
| 12 | 吉林 | 3/2 / 60% | 5 | 3/2 | 60% | 2.5 | 1-2 | 2-0 |
| 13 | 四川 | 2/4 / 33.3% | 6 | 2/4 | 33.3% | 4 | 1-2 | 1-2 |
| 14 | 广厦 | 3/2 / 60% | 5 | 3/2 | 60% | 2.5 | 2-1 | 1-1 |
| 15 | 同曦 | 2/4 / 33.3% | 6 | 2/4 | 33.3% | 4 | 1-2 | 1-2 |
| 16 | 山西 | 3/2 / 60% | 5 | 3/2 | 60% | 2.5 | 2-0 | 1-2 |
| 17 | 深圳 | 2/3 / 40% | 5 | 2/3 | 40% | 3.5 | 1-1 | 1-2 |
| 18 | 江苏 | 1/5 / 16.7% | 6 | 1/5 | 16.7% | 5 | 1-2 | 0-3 |
| 19 | 天津 | 1/4 / 20% | 5 | 1/4 | 20% | 4.5 | 1-0 | 0-4 |
| 20 | 宁波 | 0/5 / 0.0% | 5 | 0/5 | 0.0% | 5.5 | 0-3 | 0-2 |
北京
北控
浙江
上海
辽宁
福建
广东
新疆
青岛
广州
山东
吉林
四川
广厦
同曦
山西
深圳
江苏
天津
宁波