NBA球员得分榜
查看详情| 排名 | 球员 / 球队 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 36 |
| 2 | 爱德华兹 | 33.3 |
| 3 | 布克 | 33 |
| 4 | 杰罗姆 | 29.8 |
| 5 | 库里 | 28.8 |
| 6 | 马克西 | 28.4 |
| 7 | 塔图姆 | 28 |
| 8 | 阿德托昆博 | 27.3 |
| 9 | 拉文 | 27.3 |
| 10 | 亚历山大 | 26 |
| 11 | 布伦森 | 25.8 |
| 12 | 米勒 | 25.6 |
| 13 | 文班亚马 | 25 |
| 14 | 米切尔 | 24.8 |
| 15 | 申京 | 24.5 |
| 16 | 里夫斯 | 24.4 |
| 17 | 乔治 | 24.4 |
| 18 | 西亚卡姆 | 24 |
| 19 | 弗拉格 | 24 |
| 20 | 希罗 | 23.4 |
| 21 | 波特 | 22.8 |
| 22 | 坎宁安 | 22.6 |
| 23 | 伦德伯格 | 22.6 |
| 24 | 兰德尔 | 22.5 |
| 25 | 穆雷 | 22.5 |
| 26 | 杜兰特 | 22.4 |
| 27 | 乔治 | 22.3 |
| 28 | 阿夫迪亚 | 22.3 |
| 29 | 约基奇 | 22 |
| 30 | 巴雷特 | 22 |
东契奇
爱德华兹
布克
杰罗姆
库里
马克西
塔图姆
阿德托昆博
拉文
亚历山大
布伦森
米勒
文班亚马
米切尔
申京
里夫斯
乔治
西亚卡姆
弗拉格
希罗
波特
坎宁安
伦德伯格
兰德尔
穆雷
杜兰特
乔治
阿夫迪亚
约基奇
巴雷特